產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文(wen)章
Related Articles

產(chan)品(pin)型號(hao):U12M-TIMING
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新時(shi)間:2025-08-21
訪(fang) 問(wen) 量:9753| 性(xing)能(neng)指標(biao) | ||||
| 定(ding)位精(jing)度 | 單(dan)點(dian) | 2米(mi) | 跟(gen)蹤頻率(lv) | GPS: L1 北鬥(dou):B1 GLONASS:G1(可(ke)選) |
| SBAS | 2米(mi) | |||
| 跟(gen)蹤靈敏度 | -161dBm | 冷(leng)啟動(dong)時(shi)間 | <26秒(miao) | |
| 速度精(jing)度 | 0.05米(mi)/秒(miao) | 數據更(geng)新率(lv) | 10Hz | |
| 時(shi)間精(jing)度 | 60納(na)秒 | 數據格式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物(wu)理(li)特性(xing) | ||||
| 板(ban)卡尺寸(cun) | 60x40x12.2 mm | 板(ban)卡重量 | 12g | |
| 工(gong)作溫度 | -40℃~+80℃ | 存儲(chu)溫(wen)度 | -40℃~+85℃ | |
| 天線接(jie)口 | MMCX母(mu)頭 | I/O接(jie)口 | 雙(shuang)排10PIN,1.25mm | |
| 功(gong)能接口 | ||||
| 脈(mai)沖接口 | LV-TTL電(dian)平(ping) | 接(jie)口類(lei)型 | 1xUART(TTL電(dian)平(ping)) | |
| 電(dian)氣(qi)指標(biao) | ||||
| 模(mo)塊電(dian)壓(ya) | 3.3~5V | 天線電(dian)壓(ya) | 3.3-5V(>100mA) | |
| 電(dian)壓(ya)紋(wen)波(bo) | 50mV p-p(大(da)) | 典(dian)型功(gong)耗(hao) | 100mW | |
電(dian)話(hua)