產(chan)品分類(lei)
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles

產(chan)品型號:P201
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新時間:2025-08-21
訪 問 量(liang):9865| 性能(neng)指標(biao) | ||||
| 定位(wei)精度 | 單點 | 平面:1.2米 | 跟(gen)蹤頻(pin)率(lv) | GPS: L1/L2 SBAS:L1
|
| 高(gao)程:2.5米 | ||||
| RTK | 平面:1cm+1ppm | |||
| 高(gao)程:2cm+2ppm | ||||
| 跟(gen)蹤靈(ling)敏度 | -142dBm | 冷啟(qi)動時間 | <60秒(miao) | |
| 速(su)度精度 | 0.03米/秒(miao) | 數據(ju)更新率 | 20Hz | |
| 時間精度 | 20納(na)秒(miao) | 差(cha)分(fen)數(shu)據(ju) | RTCMv2.3,v3,CMR | |
| 定向精度 | 不(bu)支持(chi) | 數據(ju)格式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特(te)性(xing) | ||||
| 板卡(ka)尺寸 | 40.6x72.4x10.1 mm | 板卡(ka)重量 | 20g | |
| 工(gong)作(zuo)溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 天線接口 | MCX母頭 | I/O接口 | 雙排(pai)20PIN,2.0mm | |
| 功能(neng)接口 | ||||
| 脈(mai)沖(chong)接口 | LV-TTL電平 | 接口類型 | 4XUART(LV-TTL) | |
| 外部事(shi)件 | LV-TTL電平 | 以(yi)太(tai)網(wang)口 | 不(bu)支持(chi) | |
| 電氣指標(biao) | ||||
| 模塊(kuai)電(dian)壓(ya) | 3.3VDC +/–5% | 天線電壓(ya) | 3.3~5V,100 mA | |
| 電壓紋波(bo) | 50mV p-p(大) | 典型功耗(hao) | 1.35W | |
電話