產品(pin)分類
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles

產品(pin)型(xing)號(hao):617D
廠商性(xing)質:經銷(xiao)商
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-21
訪 問 量:9132| 性(xing)能指標 | ||||
| 定(ding)位(wei)精(jing)度 | 單(dan)點(dian) | 平面(mian):1.5米 | 跟蹤(zong)頻(pin)率(lv) | 北(bei)鬥:B1/B2 GPS: L1/L2/L2C GLONASS:G1/G2 Galileo:E1/E5b |
| 高(gao)程(cheng):3 米 | ||||
| RTK | 平面(mian):1cm+1ppm | |||
| 高(gao)程(cheng):1.5cm+1ppm | ||||
| 初始化時間 | 3秒(典型(xing)值) | 冷(leng)啟動(dong)時間(jian) | <50秒 | |
| 速度(du)精度(du) | 0.03米/秒 | 數據(ju)更新(xin)率(lv) | 20Hz | |
| 時間(jian)精度(du) | 20納秒 | 差分數據(ju) | RTCM2.X/3.X/CMR | |
| 定(ding)向精(jing)度(du) | 0.08度(2米基線(xian)) | 數據(ju)格式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理(li)特性(xing) | ||||
| 板卡(ka)尺寸(cun) | 46x71x11 mm | 板卡(ka)重量 | 26g | |
| 工(gong)作溫度 | -40℃~+85℃ | 存儲(chu)溫度 | -55℃~+95℃ | |
| 天線(xian)接口 | 2xMMCX母頭(tou) | I/O接口(kou) | 雙排20PIN,2.0mm | |
| 功能接(jie)口(kou) | ||||
| 脈沖(chong)接口(kou) | LV-TTL電(dian)平 | 接口(kou)類型(xing) | 3XUART(LV-TTL) | |
| 外部事(shi)件 | LV-TTL電(dian)平 | 以太網(wang)口 | 不(bu)支(zhi)持(chi) | |
| 電(dian)氣指標 | ||||
| 模塊電(dian)壓 | 3.3VDC +5%/–3% | 天線(xian)電(dian)壓 | 3.3~5V,100 mA | |
| 電(dian)壓紋(wen)波(bo) | 50mV p-p(大) | 典型(xing)功耗(hao) | 2.1W | |
電(dian)話