產(chan)品(pin)分類
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles

產品(pin)型號(hao):M32M
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-08-21
訪 問 量(liang):9444GPS模(mo)塊性(xing)能指標:
|
性(xing)能(neng)指(zhi)標 | ||||
| 定位精度(du) | 單點 | 10米 | 跟(gen)蹤(zong)頻(pin)率(lv) | GPS:L1 |
| DGPS | 5米 | |||
| 跟(gen)蹤(zong)通(tong)道(dao)數(shu) | 32通(tong)道(dao) | 冷(leng)啟動(dong)時(shi)間(jian) | <33秒(miao) | |
| 速(su)度精度(du) | 0.1米/秒(miao) | 數(shu)據(ju)更(geng)新率(lv) | 1Hz | |
| 時(shi)間(jian)精度(du) | 30納(na)秒(miao) | 數(shu)據(ju)格(ge)式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
|
物理特(te)性(xing) | ||||
| 板(ban)卡(ka)尺寸(cun) |
60x40x9.8 mm | 板(ban)卡(ka)重(zhong)量(liang) |
14.2g | |
| 工作溫(wen)度(du) | -40℃~+85℃ | 存(cun)儲(chu)溫(wen)度(du) | -40℃~+85℃ | |
| 天(tian)線接口(kou) | MMCX母(mu)頭(tou) | I/O接(jie)口(kou) | 雙(shuang)排(pai)10PIN,1.25mm | |
|
功能接口(kou) | ||||
| 脈(mai)沖(chong)接(jie)口(kou) | LV-TTL電(dian)平 | 接(jie)口(kou)類(lei)型 | 1xUART(TTL電(dian)平) | |
|
電(dian)氣(qi)指標(biao) | ||||
| 模(mo)塊電(dian)壓(ya) |
3.3~5V | 天(tian)線電壓(ya) |
3.3-5V(>100mA) | |
| 電(dian)壓(ya)紋波 |
50mV p-p(大(da)) |
典(dian)型功耗 |
130mW | |
電(dian)話