相(xiang)關文章
Related Articles

產(chan)品型(xing)號(hao):SUN-MIG800A
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-21
訪 問 量(liang):9493| GNSS性能(neng)指(zhi)標(biao) | 輸(shu)出數(shu)據 | NMEA-0183(默(mo)認GPGGA,1Hz) | ||
| 接收類型(xing) | GNSS多(duo)星(xing)多頻(pin) | 數(shu)據更(geng)新(xin)率 | 10Hz | |
| 衛(wei)星(xing)系統 | 北(bei)鬥(dou),GPS,GALILEO | 電氣(qi)指(zhi)標(biao) | ||
| 接收通道 | 99 | 內(nei)置鋰電(dian)池(chi) | 12V,3000mHA | |
| 跟(gen)蹤(zong)頻(pin)率 | B1、B2、;L1、L5;E1、E5a | 工(gong)作(zuo)時間(jian): | 不(bu)小(xiao)於9小(xiao)時(常溫(wen)) | |
| 接收靈(ling)敏(min)度 | -148dBm | 環境指(zhi)標(biao) | ||
| 定(ding)位精(jing)度 | 水(shui)平(RMS) | 高(gao)程(RMS) | 工(gong)作(zuo)溫(wen)度 | -25℃~75℃ |
| RTK | 1cm+1ppm | 2cm+1ppm | 儲存溫度(du) | -40℃~85℃ |
| 自(zi)主定(ding)位 | 1.5m | 3.0m | 防(fang)護等級(ji) | IP67 |
| 速度精度 | 0.05米/秒 | 跌落 | 1米(mi)高(gao)度,自(zi)由(you)下(xia)落(luo) | |
| 冷(leng)啟(qi)動(dong) | <30秒(開闊(kuo)天空) | 物(wu)理(li)指標(biao) | ||
| 熱啟(qi)動(dong) | <5秒(開闊(kuo)天空) | 尺(chi)寸(cun) | ø142*90mm | |
| 重(zhong)捕(bu)獲 | <2秒(開闊(kuo)天空) | 重(zhong)量(liang) | 650g | |
| 速(su)度(du)限(xian)制 | 515米/秒 | 安裝(zhuang)螺紋 | 5/8英(ying)制,壹(yi)英(ying)寸(cun)11牙 | |
| 高(gao)芳(fang)限制(zhi) | 18000米 | 充(chong)電接口 | 2芯航插(cha) | |
| 通(tong)訊 | SIM卡(ka) | NANO | ||
| 數(shu)據傳輸(shu) | 藍(lan)牙2.0 SPP | 配(pei)件(jian) | ||
| 傳輸(shu)距(ju)離(li) | >5米(mi) | 充電(dian)器(qi) | 1A,12.6V | |
| 無(wu)線上(shang)網(wang) | 4G全網通 | 安(an)裝(zhuang)支(zhi)架 | 磁(ci)吸(xi)方(fang)式 | |
電話(hua)