產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章
Related Articles

產品型(xing)號:SUN-MIG800E
廠商(shang)性(xing)質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-21
訪(fang) 問(wen) 量:9578SUN-MIG800E GNSS高精(jing)度定(ding)位(wei)接收機可接入(ru)千尋、移(yi)動(dong)等(deng)當前多(duo)家服務器(qi),也可與(yu)我公(gong)司的基站服務器(qi)軟件(jian)配合,作(zuo)為(wei)基站使(shi)用(yong),同(tong)時支(zhi)持(chi)將(jiang)定位(wei)數據(ju)傳(chuan)輸到(dao)指(zhi)令(ling)服務器(qi),方便(bian)數據(ju)遠(yuan)程(cheng)存(cun)儲及監(jian)控(kong)。產品(pin)外殼采用(yong)高(gao)強(qiang)度ABS材料(liao),防(fang)紫(zi)外(wai)線噴(pen)油,防(fang)護等(deng)級(ji)達IP67,適合(he)多種環(huan)境(jing)下(xia)工作(zuo)。
SUN-MIG800E GNSS高(gao)精(jing)度定(ding)位(wei)接收機技(ji)術(shu)參數:
GNSS性(xing)能指(zhi)標 | 輸出數據(ju) | NMEA-0183(默認GPGGA,1Hz) | ||
接收類(lei)型(xing) | GNSS多星(xing)多(duo)頻(pin) | 數據(ju)更(geng)新(xin)率(lv) | 1Hz/5Hz | |
衛星(xing)系統(tong) | 北鬥,GPS,GALILEO | 電(dian)氣(qi)指標 | ||
接收通道(dao) | 99 | 內置鋰(li)電(dian)池(chi) | 12V,3000mHA | |
跟蹤頻率(lv) | B1、B2、;L1、L5;E1、E5a | 工作(zuo)時間(jian): | 不小(xiao)於(yu)10小(xiao)時(常(chang)溫(wen)) | |
接收靈敏(min)度(du) | -147dBm | 環境(jing)指(zhi)標 | ||
定位(wei)精(jing)度 | 水平(ping)(RMS) | 高程(cheng)(RMS) | 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -25℃~75℃ |
RTK | 1cm+1ppm | 2cm+1ppm | 儲存(cun)溫度(du) | -40℃~85℃ |
自主(zhu)定(ding)位(wei) | 1.5m | 3.0m | 防(fang)護等(deng)級(ji) | IP67 |
速度(du)精(jing)度 | 0.05米(mi)/秒 | 跌落 | 1米(mi)高度(du),自由(you)下(xia)落 | |
冷啟(qi)動(dong) | <30秒(開闊天空) | 物理指標 | ||
熱啟(qi)動(dong) | <5秒(開闊天空) | 尺寸(cun) | ø142*90mm | |
重捕(bu)獲 | <2秒(開闊天空) | 重量 | 650g | |
速度(du)限(xian)制(zhi) | 515米(mi)/秒 | 安裝(zhuang)螺(luo)紋(wen) | 5/8英(ying)制(zhi),壹英(ying)寸(cun)11牙(ya) | |
高芳(fang)限制(zhi) | 18000米(mi) | 充電(dian)接口 | 2芯(xin)航(hang)插 | |
通訊 | SIM卡(ka) | NANO | ||
數據(ju)傳(chuan)輸 | 藍牙(ya)2.0 SPP | 配件(jian) | ||
傳輸距離 | >5米(mi) | 充電(dian)器(qi) | 1A,12.6V | |
無(wu)線上(shang)網 | 4G全網通 | 安裝(zhuang)支(zhi)架(jia) | 磁吸(xi)方(fang)式(shi) | |
電(dian)話(hua)