相關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles

產(chan)品型號:SUN-MIG800
廠(chang)商(shang)性質:經銷商
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-21
訪(fang) 問 量(liang):10175| GNSS性能(neng)指(zhi)標 | 輸(shu)出(chu)數據 | NMEA-0183(默(mo)認GPGGA,1Hz) | ||
| 接(jie)收(shou)類型 | GNSS多(duo)星(xing)多(duo)頻 | 數據更新(xin)率(lv) | 最高(gao)支持(chi)20Hz | |
| 衛星(xing)系統 | 北鬥(dou),GPS,GLONASS,GALILEO | 電(dian)氣(qi)指(zhi)標 | ||
| 接(jie)收(shou)通道(dao) | 432 | 內置(zhi)鋰電池(chi) | 12V,3000mHA | |
| 跟(gen)蹤(zong)頻率(lv) | B1、B2、B3;L1、L2、L5;G1、G2;E1、E5a、E5b | 工作(zuo)時(shi)間 | 不(bu)小於8小時(shi)(常溫(wen)) | |
| 接(jie)收(shou)靈敏(min)度 | -147dBm | 環境(jing)指(zhi)標 | ||
| 定(ding)位(wei)精度 | 水平(RMS) | 高(gao)程(cheng)(RMS) | 工作(zuo)溫(wen)度 | -25℃~75℃ |
| RTK | 1cm+1ppm | 2cm+1ppm | 儲(chu)存溫(wen)度 | -40℃~85℃ |
| 自主(zhu)定(ding)位(wei) | 1.5m | 3.0m | 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP67 |
| 速(su)度精度 | 0.03米/秒 | 跌落(luo) | 1米高(gao)度,自由(you)下(xia)落(luo) | |
| 冷(leng)啟動(dong) | <45秒(開闊天(tian)空(kong)) | 物(wu)理(li)指(zhi)標 | ||
| 熱啟動(dong) | <10秒(開闊天(tian)空(kong)) | 尺寸 | ø142*90mm | |
| 重捕獲(huo) | <2秒(開闊天(tian)空(kong)) | 重量(liang) | 650g | |
| 速(su)度限制 | 515米/秒 | 安裝(zhuang)螺紋 | 5/8英制,壹英寸11牙 | |
| 高(gao)芳(fang)限制 | 18000米 | 充(chong)電接(jie)口(kou) | 2芯(xin)航(hang)插(cha) | |
| 通訊(xun) | SIM卡(ka) | NANO | ||
| 數(shu)據傳(chuan)輸(shu) | 藍(lan)牙2.0 SPP | 配(pei)件(jian) | ||
| 傳(chuan)輸(shu)距(ju)離 | >5米 | 充(chong)電器(qi) | 1A,12.6V | |
| 無(wu)線上網(wang) | 4G全網(wang)通 | 安(an)裝(zhuang)支架(jia) | 磁吸方式(shi) | |
電話(hua)