產(chan)品分(fen)類
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles

產(chan)品(pin)型號:SUN-WZ18
廠商性質:經銷商
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-08-20
訪 問(wen) 量:15162| 性能指(zhi)標 | ||||
| 定位(wei)精(jing)度 | 單(dan)點(dian) | 3米(mi) | 跟蹤(zong)頻(pin)率 | GPS:L1 |
| DGPS | 2.5米(mi) | |||
| 跟蹤(zong)通道(dao)數 | 66通道(dao) | 冷啟(qi)動(dong)時(shi)間(jian) | <35秒 | |
| 速度(du)精(jing)度 | 0.1米(mi)/秒 | 數據(ju)更(geng)新(xin)率 | 1Hz | |
| 時間(jian)精(jing)度 | 100納秒(miao) | 數據(ju)格式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理(li)特性 | ||||
| 板卡尺寸(cun) | 50x32x18 mm | 板卡重(zhong)量 | 20g | |
| 工(gong)作溫(wen)度 | -30℃~+85℃ | 存儲溫(wen)度 | -40℃~+90℃ | |
| 天線(xian)接(jie)口(kou) | MMCX母頭(tou) | I/O接口(kou) | 2.54mm,單(dan)排(pai),兩(liang)排(pai) | |
| 功(gong)能接口(kou) | ||||
| 脈(mai)沖(chong)接(jie)口(kou) | LV-TTL電(dian)平(ping) | 接口(kou)類型(xing) | 2xUART(TTL/RS232) | |
| 電(dian)氣指(zhi)標 | ||||
| 模塊電(dian)壓(ya) | 3.3~5V | 天線(xian)電(dian)壓(ya) | 3V | |
| 電(dian)壓(ya)紋(wen)波 | 50mV p-p(大) | 典型(xing)功(gong)耗(hao) | 130mW | |
電(dian)話(hua)