產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關文章(zhang)
Related Articles

產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):CRESCENT OEM
廠商性質(zhi):經銷(xiao)商
更新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-20
訪(fang) 問(wen) 量(liang):12208| 性能(neng)指標 | ||||
| 定位(wei)精(jing)度(du) | 單點(dian) | 2.5米 | 跟蹤頻率 | GPS: L1 |
| DGPS | 0.5米 | |||
| 跟蹤通(tong)道數(shu) | 12通(tong)道 | 冷(leng)啟動(dong)時(shi)間(jian) | <60秒(miao) | |
| 速(su)度精(jing)度(du) | 0.05米/秒(miao) | 數(shu)據(ju)更新(xin)率 | 10Hz | |
| 時(shi)間(jian)精(jing)度(du) | 50納秒(miao) | 數(shu)據(ju)格(ge)式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特(te)性(xing) | ||||
| 板(ban)卡尺(chi)寸 | 71.1x40.6x12mm | 板(ban)卡重(zhong)量(liang) | 20g | |
| 工作溫(wen)度(du) | -40℃~+80℃ | 存(cun)儲(chu)溫度(du) | -40℃~+85℃ | |
| 天(tian)線接(jie)口 | MCX母頭(tou) | I/O接(jie)口 | 雙(shuang)排00PIN,2.0mm | |
| 功(gong)能(neng)接(jie)口 | ||||
| 脈沖(chong)接(jie)口 | LV-TTL電(dian)平(ping) | 接(jie)口類(lei)型(xing) | 4xUART(TTL電(dian)平(ping)) | |
| 電(dian)氣(qi)指標 | ||||
| 模(mo)塊電(dian)壓 | 3.3V | 天(tian)線電(dian)壓 | 3.3-5V(>100mA) | |
| 電(dian)壓紋(wen)波(bo) | 50mV p-p(大) | 典型(xing)功(gong)耗 | 1W | |
電(dian)話(hua)