相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles

產品(pin)型(xing)號(hao):SUN-BGEXL
廠(chang)商(shang)性質:經銷商
更新(xin)時(shi)間:2025-08-20
訪(fang) 問(wen) 量:12987|
| GNSS授時(shi)型(xing)天(tian)線(xian)/SUN-BGEXL | |
| 無(wu)源(yuan)指標 | ||
| 工(gong)作(zuo)頻(pin)率(lv) | GPS L1 | 北鬥 B1 |
| 頂(ding)點增(zeng)益 | L1≥4dBi | B1≥3dBi |
| 極化(hua)方式 | RHCP | |
| 輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang) | 50Ω | |
| 輸(shu)出(chu)駐波(bo) | ≤2.0 | |
| 頂(ding)點軸比 | ≤3.0dB | |
| 放(fang)大器指標 | ||
| 有(you)源(yuan)增(zeng)益 | 50±2dB | |
| 噪(zao)聲(sheng)系數(shu) | ≤2.0 | |
| 輸(shu)入駐波(bo) | ≤2.0 | |
| 輸(shu)出(chu)駐波(bo) | ≤2.0 | |
| 工(gong)作(zuo)電壓 | 3.0~5.0V | |
| 工(gong)作(zuo)電流 | ≤40mA | |
| 機械特(te)性 | ||
| 天(tian)線(xian)尺(chi)寸 | φ101*103mm | |
| 接(jie)頭方式 | N型(xing)-K | |
| 工(gong)作(zuo)環(huan)境(jing) | ||
| 工(gong)作(zuo)溫度(du) | -40℃~+80℃ | |
| 存儲溫度(du) | -45℃~+85℃ | |
| 防護等(deng)級 | IP67 | |
電話