產(chan)品(pin)分類(lei)
Product Category相(xiang)關文(wen)章(zhang)
Related Articles

產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):SUN-GGEXL
廠商(shang)性(xing)質(zhi):經(jing)銷商
更(geng)新(xin)時間:2025-08-20
訪 問(wen) 量(liang):11273| 名(ming)稱/型(xing)號(hao) | GNSS艦載導(dao)航(hang)型(xing)天線/SUN-GGEXL | |
| 無源指標(biao) | ||
| 工(gong)作(zuo)頻(pin)率 | GPS L1 | GLONASS L1 |
| 頂點增益(yi) | L1≥4dBi | B1≥3dBi |
| 極化方(fang)式(shi) | RHCP | |
| 輸(shu)出(chu)阻(zu)抗 | 50Ω | |
| 輸(shu)出(chu)駐(zhu)波 | ≤2.0 | |
| 頂點軸比 | ≤3.0dB | |
| 放(fang)大(da)器指(zhi)標 | ||
| 有(you)源增益(yi) | 50±2dB | |
| 噪(zao)聲(sheng)系數(shu) | ≤2.0 | |
| 輸入(ru)駐(zhu)波 | ≤2.0 | |
| 輸出(chu)駐(zhu)波 | ≤2.0 | |
| 工作(zuo)電(dian)壓(ya) | 3.0~5.0V | |
| 工(gong)作(zuo)電(dian)流(liu) | ≤40mA | |
| 機(ji)械(xie)特(te)性(xing) | ||
| 天(tian)線(xian)尺(chi)寸(cun) | φ101*103mm | |
| 接(jie)頭方(fang)式(shi) | N型(xing)-K | |
| 工(gong)作(zuo)環境 | ||
| 工作(zuo)溫度(du) | -40℃~+80℃ | |
| 存(cun)儲(chu)溫度(du) | -45℃~+85℃ | |
| 防護(hu)等(deng)級 | IP67 | |
電(dian)話(hua)