相(xiang)關文(wen)章
Related Articles

產品型號:SUN-HYSF37
廠商性質:經(jing)銷(xiao)商
更(geng)新時間:2025-08-20
訪 問 量(liang):13080三(san)星七頻測(ce)量(liang)天線(xian),SUN-HYSF37采(cai)用(yong)多(duo)饋點(dian)接收技(ji)術,相(xiang)位中(zhong)心(xin)誤差(cha)小於(yu)2mm,接收增(zeng)益(yi)高(gao),防水(shui)性能優(you)異(yi),可(ke)配磁(ci)吸座(zuo),適合於(yu)車(che)載(zai)高(gao)精(jing)度(du)測(ce)量(liang)使(shi)用(yong)。
三(san)星七頻測(ce)量(liang)天線(xian)技(ji)術參(can)數(shu):
| 名稱/型號 | GNSS測(ce)量(liang)型天線(xian)/SUN-HYSF37 | ||
| 無(wu)源(yuan)指(zhi)標(biao) | |||
| 工作(zuo)頻率(lv) | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北(bei)鬥(dou) B1/B2/B3 |
| 頂點(dian)增益(yi) | L1≥5.5dBi L2≥5.0dBi | G1≥5.0dBi G2≥5.0dBi | B1≥5.0dBi B2≥5.0dBi B3≥4.5dBi |
| 極(ji)化方(fang)式 | RHCP | ||
| 輸出(chu)阻抗(kang) | 50Ω | ||
| 輸出(chu)駐波(bo) | ≤2 | ||
| 頂點(dian)軸比(bi) | ≤3dB | ||
| 相位(wei)誤差(cha) | <±2mm | ||
| 放大(da)器指(zhi)標(biao) | |||
| 有(you)源(yuan)增益(yi) | 40±2dB | ||
| 噪聲系數(shu) | ≤2dB | ||
| 輸入駐(zhu)波 | ≤2.0 | ||
| 輸出(chu)駐波(bo) | ≤2.0 | ||
| 工作(zuo)電(dian)壓 | 3~5.5V | ||
| 工作(zuo)電(dian)流(liu) | ≤50mA | ||
| 機械(xie)特性 | |||
| 天線(xian)尺寸(cun) | ¢150*63.7mm | ||
| 接頭方(fang)式 | TNC-K | ||
| 工作(zuo)環(huan)境 | |||
| 工作(zuo)溫(wen)度(du) | -45℃~+70℃ | ||
| 存(cun)儲溫(wen)度(du) | -55℃~+85℃ | ||
| 防護等級(ji) | IP67 | ||
電(dian)話(hua)