產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關文章(zhang)
Related Articles

產(chan)品(pin)型號(hao):SUN-JX3S7FA
廠(chang)商(shang)性質:經(jing)銷商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間:2025-08-21
訪(fang) 問(wen) 量(liang):15966| 名稱/型號(hao) | GNSS航(hang)空(kong)測量(liang)型天(tian)線/SUN-SUN-JX3S7FA | ||
| 無(wu)源指(zhi)標 | |||
| 工作頻率(lv) | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北鬥(dou) B1/B2/B3 |
| 頂點增益(yi) | L1≥4.0dBi | G1≥4.0dBi | B1≥4.0dBi |
| L2≥3.5dBi | G2≥3.5dBi | B2≥4.0dBi | |
| B3≥3.5dBi | |||
| 極化方(fang)式(shi) | RHCP | ||
| 輸(shu)出(chu)阻(zu)抗(kang) | 50Ω | ||
| 輸(shu)出(chu)駐(zhu)波 | ≤2.0 | ||
| 頂點軸比 | ≤3dB | ||
| 相位誤差 | <±2mm | ||
| 放(fang)大(da)器指(zhi)標 | |||
| 有(you)源增(zeng)益(yi) | 36±2dB | ||
| 噪聲(sheng)系(xi)數 | ≤2dB | ||
| 輸(shu)入(ru)駐(zhu)波 | ≤1.5 | ||
| 輸(shu)出(chu)駐(zhu)波 | ≤1.5 | ||
| 工(gong)作電壓(ya) | 3~5.5V | ||
| 工(gong)作電流 | ≤40mA | ||
| 機械特(te)性 | |||
| 天(tian)線尺(chi)寸 | φ89*35mm | ||
| 接頭(tou)方(fang)式(shi) | TNC-K | ||
| 工作環境(jing) | |||
| 工作溫(wen)度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存(cun)儲溫(wen)度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防護(hu)等(deng)級(ji) | IP67 | ||
電話