相關文(wen)章(zhang)
Related Articles

產品(pin)型(xing)號(hao):SUN-HYSBGG40
廠(chang)商性質:經銷商(shang)
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-21
訪(fang) 問 量:10439| 名稱(cheng)/型(xing)號(hao) | GNSS測(ce)量型(xing)天線(xian)/SUN-HYSBGG40 | ||
| 無(wu)源(yuan)指(zhi)標(biao) | |||
| 工作(zuo)頻(pin)率(lv) | GPS L1 | GLONASS G1 | 北(bei)鬥 B1 |
| 頂(ding)點(dian)增(zeng)益 | L1≥5.5dBi | G1≥5.0dBi | B1≥5.0dBi |
| 極化方(fang)式 | RHCP | ||
| 輸出(chu)阻(zu)抗 | 50Ω | ||
| 輸出(chu)駐波(bo) | ≤2 | ||
| 頂(ding)點(dian)軸(zhou)比(bi) | ≤3dB | ||
| 相位(wei)誤(wu)差 | <±2mm | ||
| 放大器(qi)指標 | |||
| 有源(yuan)增(zeng)益 | 40±2dB | ||
| 噪聲(sheng)系數 | ≤1.5dB | ||
| 輸入駐波(bo) | ≤1.5 | ||
| 輸出(chu)駐波(bo) | ≤1.5 | ||
| 工作(zuo)電壓(ya) | 3~5.5V | ||
| 工作(zuo)電流 | ≤45mA | ||
| 機械特性 | |||
| 天線(xian)尺(chi)寸(cun) | φ148*58mm | ||
| 接頭方(fang)式 | TNC-K | ||
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | |||
| 工作(zuo)溫度(du) | -40℃~+85℃ | ||
| 存儲溫度(du) | -40℃~+85℃ | ||
| 防(fang)護(hu)等(deng)級 | IP67 | ||
電話