產(chan)品(pin)分(fen)類
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles

產(chan)品(pin)型(xing)號(hao):TCM3
廠商性(xing)質:經銷(xiao)商
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-08-21
訪 問(wen) 量:10956| 技(ji)術(shu)指(zhi)標 | ||
| 羅盤航(hang)向(xiang)參數(shu) | <70° 傾(qing)斜(xie)角(jiao)精(jing)度(du) | 0.5°RMS |
| >70° 傾(qing)斜(xie)角(jiao)精(jing)度(du) | 0.8°RMS | |
| 分(fen)辨率 | 0.1° | |
| 重復(fu)性(xing) | 0.05°RMS | |
| 羅(luo)盤傾(qing)斜(xie)參數(shu) | 俯仰精(jing)度(du) | 0.2°RMS |
| 橫(heng)滾精(jing)度(du) | 0.2°RMS( 俯(fu)仰 <65°) 0.5°RMS( 俯仰 <80°) 1°RMS ( 俯仰 <86°) | |
| 分辨率(lv) | 0.01° | |
| 重復(fu)性(xing) | 0.05°RMS | |
| 傾(qing)斜(xie)範圍 | ±80° | |
| 校(xiao)準(zhun) | 硬鐵校(xiao)準 | 有(you) |
| 軟(ruan)鐵校(xiao)準 | 有(you) | |
| 有(you)限(xian)傾(qing)斜(xie)用戶(hu)校(xiao)準(zhun) | 有 | |
| 磁(ci)場信息 | 測量(liang)範圍 | ±80μT |
| 磁(ci)場分(fen)辨(bian)率(lv) | ±0.05μT | |
| 磁(ci)場重(zhong)復(fu)性(xing) | ±0.1μT | |
| 物理特(te)性 | 尺(chi)寸 | 35×43× 13 mm |
| 重(zhong)量 | 12 克 | |
| RS-232 接(jie)口(kou)連接(jie)器(qi) | 9 針 | |
| 接(jie)口(kou)特性 | 啟動(dong)延遲 | <50 毫秒 |
| 休(xiu)眠(mian)模式延遲 | <1 毫秒 | |
| zui大(da)采(cai)樣速(su)率 | 20 次(ci) / 秒 | |
| RS-232 通(tong)信速(su)率 | 300 到 115200baud | |
| 輸(shu)出(chu)格(ge)式(shi) | 二進(jin)制高(gao)性(xing)能(neng)協(xie)議 | |
| 電(dian)源 | 支持(chi)電(dian)壓(ya) | 3.6 到 5V |
| 電(dian)流 ( zui大(da) ) | 22mA,( 典型 ) ﹤ 20mA | |
| 理想(xiang)模式(shi) | 14-18mA | |
| 休(xiu)眠(mian)模式 | 0.6 mA | |
| 環(huan)境 | 儲(chu)存(cun)範(fan)圍 | -40℃ --+ 125℃ |
| 操(cao)作溫(wen)度(du) | -40℃ --+ 85℃ | |
電(dian)話(hua)