產(chan)品(pin)分(fen)類(lei)
Product Category相關(guan)文(wen)章
Related Articles

產(chan)品(pin)型號(hao):BD970
廠商性(xing)質:經銷(xiao)商(shang)
更新(xin)時(shi)間:2025-08-21
訪(fang) 問 量(liang):10878| 性(xing)能指(zhi)標(biao) | ||||
| 定位精度(du) | 單(dan)點 | 平(ping)面(mian):1.5米 | 跟(gen)蹤(zong)頻率 | 北(bei)鬥(dou):B1/B2 |
| 高(gao)程:3 米 | GPS:L1/L2/L5 | |||
| RTK | 平(ping)面(mian):1cm+1ppm | GLONASS:G1/G2 | ||
| 高程:1.5cm+1ppm | Galileo:E1/E5b | |||
| 初(chu)始化時(shi)間 | 3秒(miao)(典(dian)型值) | 冷(leng)啟(qi)動(dong)時間 | <45秒(miao) | |
| 速(su)度(du)精(jing)度(du) | 0.03米/秒(miao) | 數(shu)據(ju)更新(xin)率(lv) | 20Hz | |
| 時(shi)間精(jing)度(du) | 20納(na)秒(miao) | 差(cha)分(fen)數(shu)據(ju) | RTCM2.X/3.X/CMR | |
| 定向精度(du) | 0.2度(du)/基(ji)線長(chang)度(du)(米) | 數(shu)據(ju)格(ge)式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特(te)性(xing) | ||||
| 板(ban)卡(ka)尺(chi)寸 | 46×71×10.9 mm | 板卡(ka)重(zhong)量 | 26g | |
| 工(gong)作(zuo)溫度(du) | -40℃~+85℃ | 存儲(chu)溫度(du) | -55℃~+95℃ | |
| 天線(xian)接(jie)口 | MMCX母(mu)頭(tou) | I/O接(jie)口 | 雙排(pai)20PIN,2.0mm | |
| 功能接(jie)口 | ||||
| 脈沖(chong)接(jie)口 | LV-TTL電平 | 接(jie)口類型 | 3XUART(LV-TTL) | |
| 外部(bu)事(shi)件(jian) | LV-TTL電平 | 以(yi)太網口 | 支持(chi) | |
| 電氣指(zhi)標(biao) | ||||
| 模塊電壓 | 3.3VDC +5%/–3% | 天線(xian)電壓 | 3.3~5V,100 mA | |
| 電壓紋波 | 50mV p-p(大) | 功耗(hao) | 2.5W (典型值) | |
電話