相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles

| 性能指(zhi)標(biao) | ||||
| 定位精度 | 單點(dian) | 2.5米(mi) | 跟蹤(zong)頻率 | GPS: L1 |
| DGPS | 2米(mi) | 北鬥(dou): B1 | ||
| 跟蹤(zong)靈(ling)敏(min)度 | -160dBm | 冷(leng)啟動(dong)時間 | <30秒 | |
| 速(su)度精度 | 0.1米(mi)/秒 | 數(shu)據更(geng)新(xin)率 | 1Hz | |
| 時間精度 | 20納秒 | 數(shu)據格式(shi) | NMEA-0183,Binary | |
| 物理特性 | ||||
| 板(ban)卡(ka)尺(chi)寸 | 60x40x12.2 mm | 板(ban)卡(ka)重(zhong)量(liang) | 14g | |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | 存(cun)儲(chu)溫度 | -45℃~+90℃ | |
| 天線接口 | MMCX母(mu)頭 | I/O接口 | 雙排10PIN,1.25mm | |
| 功能(neng)接口 | ||||
| 脈(mai)沖(chong)接口 | LV-TTL電平(ping) | 接(jie)口類(lei)型 | 1xUART(TTL電平(ping)) | |
| 電氣(qi)指(zhi)標(biao) | ||||
| 模塊電壓(ya) | 3.3~5V | 天線(xian)電壓(ya) | 3.3-5V(>100mA) | |
| 電壓(ya)紋波 | 50mV p-p(大) | 典(dian)型功耗 | 130mW | |
電話