產(chan)品分(fen)類
Product Category相關文(wen)章(zhang)
Related Articles

產(chan)品型號:SUN-DTZD1575A
廠(chang)商性質(zhi):經(jing)銷商
更(geng)新(xin)時(shi)間(jian):2025-08-21
訪 問(wen) 量(liang):11108| 名(ming)稱/型(xing)號(hao) | GNSS手持導航(hang)型天線/SUN-DTZD1575A | |
| 無(wu)源(yuan)指(zhi)標(biao) | ||
| 工作(zuo)頻率(lv) | GPS L1 | 北(bei)鬥(dou) B1 |
| 頂(ding)點(dian)增(zeng)益 | L1≥2dBi | B1≥2dBi |
| 極化(hua)方式(shi) | RHCP | |
| 輸(shu)出阻(zu)抗(kang) | 50Ω | |
| 輸(shu)出駐波 | ≤2.0 | |
| 頂(ding)點(dian)軸(zhou)比(bi) | ≤2.0dB | |
| 放大器指(zhi)標(biao) | ||
| 有源(yuan)增(zeng)益 | 18±2dB | |
| 噪聲系(xi)數(shu) | ≤1.5 | |
| 輸(shu)入(ru)駐波 | ≤1.5 | |
| 輸(shu)出駐波 | ≤2.0 | |
| 工作(zuo)電(dian)壓(ya) | 3.0~3.3V | |
| 工作(zuo)電(dian)流(liu) | ≤8mA | |
| 機械特(te)性 | ||
| 天線尺寸(cun) | φ18*65.2mm | |
| 接頭方式(shi) | SMA-J | |
| 工作(zuo)環(huan)境(jing) | ||
| 工作(zuo)溫度(du) | -40℃~+85℃ | |
| 存儲(chu)溫度(du) | -40℃~+85℃ | |
| 防護(hu)等級 | IP67 | |
電(dian)話(hua)