產(chan)品分(fen)類(lei)
Product Category相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)
Related Articles

產品(pin)型(xing)號:SUN-HYVBGG40
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經(jing)銷(xiao)商
更(geng)新(xin)時間:2025-08-21
訪(fang) 問 量(liang):10536| 名(ming)稱(cheng)/型(xing)號 | GNSS車(che)載導航(hang)型(xing)天線(xian)/SUN-HYVBGG40 | ||
| 無(wu)源指標(biao) | |||
| 工(gong)作頻率(lv) | GPS L1 | GLONASS G1 | 北(bei)鬥(dou) B1 |
| 頂(ding)點(dian)增(zeng)益 | L1≥4.5dBi | G1≥4.5dBi | B1≥4.5dBi |
| 極(ji)化方(fang)式 | RHCP | ||
| 輸出(chu)阻抗 | 50Ω | ||
| 輸出(chu)駐波 | ≤2.0 | ||
| 頂點(dian)軸比 | ≤3dB | ||
| 放大(da)器(qi)指(zhi)標(biao) | |||
| 有(you)源增益 | 38±2dB | ||
| 噪聲系數(shu) | ≤1.5dB | ||
| 輸入(ru)駐(zhu)波 | ≤1.5 | ||
| 輸出(chu)駐波 | ≤1.5 | ||
| 工(gong)作電壓 | 3~5.5V | ||
| 工(gong)作電流 | ≤35mA | ||
| 機(ji)械(xie)特性(xing) | |||
| 天(tian)線尺寸(cun) | 66*55*18.5mm | ||
| 接(jie)頭(tou)方(fang)式 | SMA-J | ||
| 工(gong)作環(huan)境(jing) | |||
| 工(gong)作溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防(fang)護(hu)等級 | IP67 | ||
電話