產品(pin)分類(lei)
Product Category相關(guan)文章(zhang)
Related Articles

產品(pin)型(xing)號:SUN-HD307A
廠商性(xing)質:經(jing)銷商
更新(xin)時(shi)間:2025-08-21
訪 問 量:10713| 名稱/型(xing)號 | GNSS手(shou)持(chi)測量型(xing)天線(xian)/SUN-HD307A | ||
| 無源指標 | |||
| 工作頻(pin)率(lv) | GPS L1/L2 | GLONASS G1/G2 | 北鬥 B1/B2/B3 |
| 頂(ding)點(dian)增(zeng)益(yi) | L1≥3.5dBi | G1≥3.5dBi | B1≥3.5dBi |
| L2≥3.0dBi | G2≥3.0dBi | B2≥3.5dBi | |
| B3≥3.0dBi | |||
| 極化(hua)方(fang)式(shi) | RHCP | ||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||
| 輸(shu)出駐波 | ≤1.5 | ||
| 覆蓋(gai)角度 | 360° | ||
| 相位中(zhong)心(xin) | 物理中(zhong)心(xin) | ||
| 放(fang)大(da)器指標 | |||
| 有源增(zeng)益(yi) | 32±1dB | ||
| 噪(zao)聲系(xi)數(shu) | ≤1.5dB | ||
| 輸入駐(zhu)波(bo) | ≤1.5 | ||
| 輸出駐波 | ≤2.0 | ||
| 工作(zuo)電(dian)壓(ya) | 3~5.5V | ||
| 工作(zuo)電流(liu) | ≤45mA | ||
| 機械(xie)特性(xing) | |||
| 天線(xian)尺(chi)寸(cun) | φ27×63mm | ||
| 接(jie)頭方(fang)式(shi) | SMA | ||
| 工作環境(jing) | |||
| 工(gong)作溫(wen)度 | -40℃~+85℃ | ||
| 存儲溫(wen)度 | -40℃~+85℃ | ||
| 防(fang)護(hu)等級(ji) | IP67 | ||
電話(hua)